FEDERACIÓN CANARIA DE CAZA | ||||||||||||||||||
Campeonato Autonomico Recorridos de Caza | ||||||||||||||||||
Campo Tiro Eventual Campo Intensivo Cinegético los Duques Ciguaña Alta | ||||||||||||||||||
Granadilla de Abona TENERIFE 26/27 de mayo de 2012 | ||||||||||||||||||
CLASIFICACIÓN | ||||||||||||||||||
CLSF. | CATG. | Fed/Del | NOMBRE | 5 Cmp 80 | 5 Cmp 45 | Total | ||||||||||||
1º | 2º | Gran Canaria | José Juan Falcón García | 64 | 35 | 99 | ||||||||||||
2º | 1º | La Gomera | David Brito Darias | 61 | 36 | 97 | ||||||||||||
3º | 2º | Gran Canaria | Jose Anto Reina Martel | 62 | 31 | 93 | ||||||||||||
4º | 3º | Fuerteventura | Blas Acosta Medina | 53 | 36 | 89 | ||||||||||||
5º | 3º | Fuerteventura | Oliver Alberto Espinel | 53 | 36 | 89 | ||||||||||||
6º | 3º | La Palma | Pedro Lorenzo Morera | 59 | 30 | 89 | ||||||||||||
7º | 2º | Lanzarote | Olegario Rodríguez Méndez | 59 | 30 | 89 | ||||||||||||
8º | 3º | Tenerife | Isabelino Martín Dévora | 60 | 29 | 89 | ||||||||||||
9º | 3º | Tenerife | Pedro Rodríguez Casanova | 58 | 30 | 88 | ||||||||||||
10º | 3º | Gran Canaria | Luis Medina Velázquez | 58 | 30 | 88 | ||||||||||||
11º | 3º | Fuerteventura | José Manuel Cedrés Martín | 59 | 29 | 88 | ||||||||||||
12º | 1º | Lanzarote | José Miguel Fontanals Mesa | 61 | 27 | 88 | ||||||||||||
13º | 3º | Tenerife | Rafael Toledo Cabrera | 60 | 27 | 87 | ||||||||||||
14º | VT-1953 | Gran Canaria | Juan Peñate Peñate | 54 | 32 | 86 | ||||||||||||
15º | 3º | Tenerife | Carlos Cámara Marcinkowski | 54 | 31 | 85 | ||||||||||||
16º | 3º | La Palma | Vicente M Lorenzo Morera | 55 | 29 | 84 | ||||||||||||
17º | Junior | Lanzarote | Aridane Fontanals Delgado | 49 | 33 | 82 | ||||||||||||
18º | VT- 1955 | Tenerife | José Manuel Rojano Silvera | 56 | 26 | 82 | ||||||||||||
19º | La Palma | Francisco J Triana Méndez | 56 | 25 | 81 | |||||||||||||
20º | Tenerife | Pedro Alberto Pérez | 51 | 29 | 80 | |||||||||||||
21º | 2º | Lanzarote | Orencio Rodríguez Viña | 51 | 29 | 80 | ||||||||||||
22º | Tenerife | Manuel Padrón Rodriguez | 52 | 28 | 80 | |||||||||||||
23º | La Gomera | Ernesto Darias Darias | 53 | 27 | 80 | |||||||||||||
24º | Tenerife | Zebenzuy González Pestano | 49 | 30 | 79 | |||||||||||||
25º | 2º | Gran Canaria | Jose M Falcón Padrón | 51 | 27 | 78 | ||||||||||||
26º | Gran Canaria | Fernando Rios Mendoza | 52 | 26 | 78 | |||||||||||||
27º | Gran Canaria | Víctor M Pérez Afonso | 52 | 26 | 78 | |||||||||||||
28º | Tenerife | Francisco Torres García | 54 | 23 | 77 | |||||||||||||
29º | La Palma | David Abreu Páez | 48 | 28 | 76 | |||||||||||||
30º | Fuerteventura | José Juan Torres Soto | 52 | 24 | 76 | |||||||||||||
31º | Tenerife | Yeray Alvárez Expósito | 51 | 24 | 75 | |||||||||||||
32º | Tenerife | Francico J Tortosa Asellon | 48 | 26 | 74 | |||||||||||||
33º | SVT-1940 | Lanzarote | Olegario Rodríguez Fajardo | 52 | 21 | 73 | ||||||||||||
34º | Fuerteventura | Agustín Alberto García | 52 | 21 | 73 | |||||||||||||
35º | La Palma | Luis Mariano Luis Paez | 54 | 19 | 73 | |||||||||||||
36º | Tenerife | Jorge Márquez Rodríguez | 47 | 25 | 72 | |||||||||||||
37º | Tenerife | Juan Valentín Padilla | 48 | 24 | 72 | |||||||||||||
38º | Gran Canaria | Víctor Guillén Pestano | 49 | 23 | 72 | |||||||||||||
39º | Tenerife | Manuel Hernández Martín | 42 | 29 | 71 | |||||||||||||
40º | Tenerife | Alejo Cabrera Cruz | 46 | 25 | 71 | |||||||||||||
41º | SV-1942 | Tenerife | Pedro Rodríguez Reyes | 47 | 24 | 71 | ||||||||||||
42º | La Palma | Carlos Rodríguez Pestana | 44 | 26 | 70 | |||||||||||||
43º | Fuerteventura | Alberto Ruiz Morillo | 49 | 21 | 70 | |||||||||||||
44º | Tenerife | José Juan González Hernández | 42 | 27 | 69 | |||||||||||||
45º | La Gomera | Tomás A. Leon Trindade | 44 | 25 | 69 | |||||||||||||
46º | Fuerteventura | Ubay Alberto Martínez | 38 | 25 | 63 | |||||||||||||
47º | VT-1950 | Fuerteventura | Israel Rodríguez González | 42 | 21 | 63 | ||||||||||||
48º | VT-1953 | Tenerife | Rizal Gutiérrez Lorenzo | 34 | 28 | 62 | ||||||||||||
49º | Tenerife | Javier Reyes Bentancourt | 40 | 22 | 62 | |||||||||||||
50º | Gran Canaria | Alexis Rios Diaz | 41 | 21 | 62 | |||||||||||||
51º | Tenerife | Juan Delgado Reina | 43 | 19 | 62 | |||||||||||||
52º | El Hierro | Jonay José Fernández González | 43 | 18 | 61 | |||||||||||||
53º | Tenerife | José Perdomo López | 40 | 20 | 60 | |||||||||||||
54º | Tenerife | José David Herrera Samarín | 35 | 22 | 57 | |||||||||||||
55º | Tenerife | Jesús Alayón Beltrán | 36 | 19 | 55 | |||||||||||||
56º | El Hierro | Omar Armas Brito | 34 | 20 | 54 | |||||||||||||
57º | Gran Canaria | David Suárez Peñate | 33 | 19 | 52 | |||||||||||||
58º | VT-1952 | Lanzarote | Antonio Rodriguez Lemes | 34 | 18 | 52 | ||||||||||||
59º | La Gomera | Vicente Cubas Cubas | 31 | 19 | 50 | |||||||||||||
60º | Tenerife | Ramón Reyes Fernéndez | 28 | 18 | 46 | |||||||||||||
61º | Tenerife | Cristo Suárez Alvarez | 30 | 16 | 46 | |||||||||||||
62º | El Hierro | Nestor Joel Acosta Padrón | 27 | 17 | 44 | |||||||||||||
63º | Tenerife | José Luis Lopez Marcos | 43 | 43 | ||||||||||||||
64º | VT-1953 | Tenerife | Damián I Díaz González | 23 | 19 | 42 | ||||||||||||
65º | VT-1951 | Tenerife | Giovany | 27 | 15 | 42 | ||||||||||||
66º | VT-1955 | la Gomera | Juan Daniel Marichal Herrera | 20 | 20 | 40 | ||||||||||||
67º | Dama | la Palma | Rosaura González Pérez | 29 | 11 | 40 | ||||||||||||
68º | Fuerteventura | Florentino González García | 29 | 10 | 39 | |||||||||||||
69º | Tenerife | Juan M Socas Palenzuela | 26 | 13 | 39 | |||||||||||||
70º | VT-1955 | Tenerife | Crispín Delgado Martín | 37 | 37 | |||||||||||||
71º | Fuerteventura | Bruno Márquez Rodríguez | 36 | 36 | ||||||||||||||
72º | VT-1955 | Tenerife | Carlos Batista Díaz | 33 | 33 | |||||||||||||
73º | VT-1951 | Tenerife | Raul Aro Pinto | 25 | 25 | |||||||||||||
74º | Dama | Tenerife | Lorelay de Armas Ferrera | 16 | 16 |
Tenemos más de 246.994 lecturas, con ello nos hemos convertido en el BLOG de caza de canarias más seguido por los cazadores y seguimos dando información lo más fresca posible. Un blog en el que tendremos noticias, fotos y videos de la actualidad en Canarias a todos los niveles y en que los amigos podrán participar activamente, Gracias a todos, que nos envían datos, fotos y referencias de preciosos vídeos.
¿Que opinas sobre el peligro del conejo para la retama del Teide
jueves, 31 de mayo de 2012
CLASIFICACIÓN DEL CAMPEONATO DE CANARIAS DE RECORRIDOS DE CAZA
lunes, 28 de mayo de 2012
EL DOMINGO DÍA 3 DE JUNIO SERÁ LA APERTURA DE LOS CAMPOS DE ADIESTRAMIENTO, DE PERROS DE CAZA EN TENERIFE
NORMAS DE CAMPOS DE ADIESTRAMIENTO EN
TENERIFE 2012.
MUNICIPIO
|
DENOMINACIÓN
|
E.N.P.
|
OBSERVACIONES
|
|
ZONA NORTE PERROS DE CONEJOS Y AVES DE CETRERÍA
|
||||
La Guancha/Icod
|
La Florida
|
P.N. La Corona Forestal
|
De acuerdo con la cartografía
del Cabildo
|
|
La Orotava/Los Realejos
|
Montaña Bermejo
|
P.N. La Corona Forestal
|
De acuerdo con la cartografía
del Cabildo
|
|
La Victoria- La Matanza-El
Sauzal
|
El Salvaje
|
P.P. Costa de Acentejo
|
De acuerdo con la cartografía
del Cabildo
|
|
Garachico
|
Pinar de Garachico
|
P.N. La Corona Forestal. R.N.E.
Chinyero
|
De acuerdo con la cartografía
del Cabildo (Se excluyen Los Hornitos de las Cruces del Herreño
|
|
ZONA SUR PERROS DE CONEJOS Y AVES DE
CETRERÍA
|
||||
Santa Cruz
|
Chamorga
|
P.R. Anaga
|
De acuerdo con la cartografía
del Cabildo Se prohibe acceder antes de las 8:00 A.M:
|
|
Santa Cruz
|
Las Mesas
|
--------------------------
|
De acuerdo con la cartografía
del Cabildo
Quedan excluidos los
terrenos del Parque de Las Mesas. No podrá realizarse el acceso por la entrada
del Parque Ctra TF 111. Solo se podrá entrenar en las laderas Los vehículos
deberán estacionarse en zonas que no impidan el paso a los vecinos de Bº Nuevo de
Los Campitos y Bº Nuevo
|
|
Santa Cruz- El Rosario
|
Costa Rosario/Santa Cruz/Bocacangrejo
|
De acuerdo con la cartografía
del Cabildo
|
||
El Rosario/ Candelaria
|
Costero Tabaiba
|
De acuerdo con la cartografía
del Cabildo
|
||
Arafo/Güimar
|
Altos de Arafo y Güimar
|
P.P. Siete Lomas P.N.
Corona Forestal
|
De acuerdo con la cartografía
del Cabildo
|
|
Güimar
|
Costero de Güimar
|
De acuerdo con la cartografía
del Cabildo
|
||
Arico/Granadilla
|
Costero Arico Granadilla
|
De acuerdo con la cartografía
del Cabildo
Se amplía desde el Bco del
Vidrio, hasta la carretera del Médano
|
||
Vilaflor
|
Los Llanitos
|
De acuerdo con la cartografía
del Cabildo
|
||
Adeje/Arona
|
Caldera del Rey
|
De acuerdo con la cartografía
del Cabildo
|
||
ZONA OESTE PERROS DE CONEJOS Y AVES DE
CETRERÍA
|
||||
Guía de Isora
|
Cuevas de Samara
|
P.N. Corona Forestal
|
De acuerdo con la cartografía
del Cabildo
|
|
Buenavista
|
Cumbre de Bolico
|
P.R. Teno
|
De acuerdo con la cartografía
del Cabildo.
Se prohibe acceder antes de
las 8:00 horas
|
|
Los límites de los campos se pueden
comprobar en www.tenerife.es “campos de
adiestramiento”
.
LOS CAMPOS PARA LOS PERROS DE MUESTRA
SERÁN LOS SIGUIENTES
|
|||
DIAS
|
Martes,
jueves y domingos
|
Desde el 3
de junio al día 30 de junio
|
Desde el 1
de julio hasta el día 2 de agosto
|
ZONAS
|
Martes,
jueves y domingos
|
Zonas de
adiestramiento de perros de conejos y Terrenos de AENA limítrofes con el
aeropuerto del Sur comprendidos desde la catra del Médano a la Ctra de Los
Abrigos
|
Desde las antiguas carreteras del
Norte y del Sur , hacia la costa conforme a la cartografía publicada en la
pag del Cabildo. La Montaña de Guaza, en Arona y Teno, El Carrizal y
Masca en Buenavista
|
DIAS DE ADIESTRAMIENTO PARA PERROS DE
CONEJOS Y AVES DE CETRERÍA
|
|||
PERROS DE
CONEJOS
Desde el 3
de junio al 2 de agosto
|
Martes,
Jueves, Sábados y Domingos
|
Campos
relacionados en la tabla anterior de las zonas Norte Sur y Oeste de la isla
|
Los límites
de los campos se pueden comprobar en www.tenerife.es
“campos de adiestramiento
|
AVES DE
CETRERÍA
Desde el
día 2 de junio al día 1 de agosto
|
Miércoles
y ... sábados
|
Campos
relacionados en la tabla anterior de las zonas Norte Sur y Oeste de la isla.
Mismos que
de conejos
|
Los límites
de los campos se pueden comprobar en www.tenerife.es
“campos de adiestramiento
|
NORMAS DE LOS CAMPOS DE ADIESTRAMIENTO:
1º.-
Todos los usuarios deberán tener y levar la licencia de caza en vigor. Además
de ello deberán poseer la Tarjeta de Caza Controlada, expedida por la Federación
de Asociaciones para la Gestión Cinegética de la isla de Tenerife.
2º.-
Los perros y las aves de cetrería deberán estar identificados según legislación
vigente.
3º.-
Las aves de Cetrería deben estar equipados con un emisor activo que permita su
seguimiento mediante radiotelemetría y recuperación ENCASO de pérdida. Por su
parte el cetrero debe contar con un receptor apto para localizar el ave. Ambos
aparatos deben estar en perfecto estado de uso.
4º.-
Los adiestramientos se llevarán a cabo desde la salida hasta la puesta del sol
excepto en Cumbre de Bolico y Chamorga que será a partir de las 8:00 de la
mañana.
5º.-
Adiestrar fuera de los límites de los campos podrá ser considerado como cazar
en época de veda y sancionado como tal.
6º.-
El acceso a los campos deberá ser debidamente controlado no pudiendo soltar los
perros o aves hasta estar en su interior.
7º.-
Está prohibido capturar todo tipo de especies cinegéticas y silvestres.
8º.-
Todas las piezas capturadas accidentalmente serán entregadas a los agentes de
Medio Ambiente, de la Guardia Civil o Guardas de Caza de la Federación de
Asociaciones para la Gestión Cinegética de la isla de Tenerife. En caso de
especies no cinegéticas depositarán en el centro de Recuperación de Fauna del
Cabildo.
9º.-
Se prohíbe la caza en los campos de adiestramiento de perros de conejos a
partir del comienzo de la temporada de caza , salvo que por causas excepcionales
se determine otra cosa.
10º.-
Se prohíbe la circulación de vehículos fuera de las pistas así como bloquear
los caminos, con el fin de aumentar la seguridad y vigilancia.
11º.-
Se entenderá por cuadrilla al grupo compuesto por un mínimo de dos Cazadores y un máximo de cinco personas incluyendo
morraleros.
12.-
El número de perros será como máximo de SEIS POR CAZADOR Y DOCE POR CUADRILLA.
13º.-
El entrenamiento de perros de muestra se llevará según el cuadro ya descrito y
se exceptúan los siguientes espacios naturales protegidos: M.N. de las Montañas
de Ifara y Los Riscos,M.N. Los Desrriscaderos, M.N. Montaña de la Centinela,
M.N. del Barranco de Fasnia, y Güimar, P.P. Costa de Acentejo. P.P: de la
Rambla de Castro, P.P: Los Campeches, Tigaiga y Ruiz, P.P. Barranco de Erques,
, S.I.C. de los Acantilados de Isorana, S.I.C. de La Caleta, R.N.E. del Malpais
de la Rasca, M.N. de Montaña Pelada, M.N. de la Montaña Amarilla, R.N.E. de Montaña Roja, S.I.C. del Acantilado
de la Hondura, S.I.C. del Tabaibal del Porís, P.R. de Anaga.
14.-
No se podrá transitar con perros sueltos por zonas de seguridad.
15.-
No se podrá entrenar auxiliándose de palos u otros objetos y ACOSAR A LOS CONEJOS PARA FACILITAR SU CAPTURA POR LOS
PERROS. SE PERMITE LLEVAR BASTONES U
OTRO MEDIO DE APOYO A LOS CAZADORES QUE TENGAN DIFICULTAD DE MOVIMIENTOS Y LES
HAYA SIDO PRESCRITO POR EL MÉDICO, DEBIENDOLO ACREDITAR CON CERTIFICADO.
16º.-
Queda prohibido el uso del hurón en los campos de adiestramiento por ser el
adiestramiento una actividad sin fines cinegéticos.
17.-
En lo no previsto, será se aplicación la legislación vigente en materia de
caza.
Santa
Cruz de Tenerife a 28 de mayo de 2012.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)