En Lomo Pollo, Telde, y con poca asistencia de tiradores, se celebró el Campeonato de Canarias de la especialidad de Compack Sporting. Esta competición se realizó a coste cero, para la Federación Canaria de Caza, debido a las dificultades económicas derivadas de la falta de apoyo, a todas las Federaciones por parte de la DIRECCIÓN GENERAL DE DEPORTES, que ha suprimido o recortado exageradamente la subvención nominada, que concede anualmente tanto al mantenimiento de las Federaciones, así como para los desplazamientos de deportistas de unas islas a otras o a las salidas a competiciones nacinales e internacionales.
FOTO CAMPEONATO DE ESPAÑA 2012 RECORRIDOS DE CAZA www.fecaza.com |
Campeón Canarias
1º Luis Medina Velázquez Gran Canaria 19 21 21 21 21 82
2º Blas Acosta Medina Fuerteventura 23 17 17 21 15 76
3º Juan Peñate Peñate Gran Canaria 18 19 19 23 60
4º David Brito Darias Malaga 19 18 18 22 59
5º Zebenzui Gonzalez Pestano Tenerife 20 18 18 21 59
6º Jose Manuel Cedres Martin Fuerteventura 19 20 20 18 57
7 º Alberto Ruiz Morillo Fuerteventura 19 18 18 18 55
8º Jose Antonio Reina Martel Gran Canaria 21 19 19 13 53
9º Juan José Falcón Garcia Gran Canaria 17 19 19 16 52
10º Oliver alberto Espinel Fuerteventura 19 16 16 17 52
11º Aridane Fontanal Delgado Lanzarote 16 16 16 20 52
12º Juan José Cabrera Abreu Tenerife 17 18 18 16 51
13º Rafael Millan Larriva Gran Canaria 18 14 14 18 50
14º Agustín Alberto Garcia Fuerteventura 13 18 18 18 49
15º José M. Fontanals Mesa Lanzarote 15 16 16 18 49
16º Alberto Martinez Ubay Fuerteventura 7 15 15 16 38
No hay comentarios:
Publicar un comentario