Los dos cazadores de Tenerife desplazados al Campeonato de España de San Huberto, destacaron entre los más de 60 participantes al mismo. Fueron Campeones de sus respectivas series, y en la semifinal tuvieron que competir con los que al final resultaron campeón y subcampeon de España, de lo contrario su clasificación por puntuación les hubiese llevado al tercer y cuarto puesto
Desde aquí nuestra felicitación a D. Alvaro González y a D. Víctor Beltrán.
CATEGORIA HOMBRES | ||||
CLASIFICACION | NOMBRE PARTICIPANTE | AUTONOMÍA | N. PERRO - RAZA | PUNTUACION |
CAMPEON | FRANCISCO LOPEZ HERNANDEZ | MADRID | LOLA - E.B.H. | 82 |
SUBCAMPEON | MIGUEL ANGEL HUERTA MARIN | MADRID | TAISON - P.M. | 84 |
3º | RAIMUNDO DIEZ REBANAL | CANTABRIA | GISTREDO PUMA - S.I.H. | 61 |
4º | JOSE ARTURO GARCIA VARGAS | CANTABRIA | SHIRE - S.I.M. | 72 |
5º | ALVARO GONZALEZ HERNANDEZ | CAN/TENERIFE | SHIVA - P.H. | 78 |
6º | VICTOR BELTRAN RODRIGUEZ | CAN-TENERIFE | ARCO - P.M. | 75 |
7º | MIGUEL MARTIN VILLACORTA | C. Y LEON | SEL - P.M. | 65 |
8º | SENEN NAVA ALVAREZ | ASTURIAS | ALDO - P.M. | 55 |
9º | VICENTE LISARDE SABATER | C. VALENCIANA | RAMBLA - S.I.H. | 35 |
10º | IVAN GARCIA CALLEJA | ARAGON | JOB D3E PEÑALOBERA - E.B.M. | 33 |
11º | JOSE ANTONIO TRULLEN GARCIA | ARAGON | TANGO - P.M | 20 |
12º | LUIS Mª GONZALO COLOMA | C. Y LEON | ZARA DE TRASIERRA - E.B.H. | 14 |
13º | SERGIO GARCIA DE LA ASUNCION | C. Y LEON | ALAMO DE BAYARA - S.I.M. | 11 |
Ribarroja de Turia, 8 de septiembre 2013 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario