¿Que opinas sobre el peligro del conejo para la retama del Teide

lunes, 14 de abril de 2014

CELEBRADO EL PASADO SÁBADO EL CAMPEONATO INSULAR DE TENERIFE DE COMPACK SPORTING.

Se celebró en el Campo de Tiro Fuente de Ravelo con buen ambiente.

CLASF. NOMBRE Sdad 1ª Serie 2ª Serie Total 50 plt
1 David Brito Darias La Gomera 25 23 48
2 Zebenzuy González Pestano El Rosario 20 19 39
3 Juan Daniel Marichal Herrera La Gomera 22 16 38
4 Juan Valentín Padilla Cazadesmi 19 17 36
5 Ricardo Jesús Marrero García At. Arico 20 15 35
6 Miguel A Morales Delgado Brisas  Cedro 17 17 34
7 Jonathan Quintero Alvarez Rosario 19 14 33
8 Juan José Cabrera Abreu FICT 20 13 33
9 Darby Stgo. Acevedo Ackermans Pino Loro 21 12 33
10 José Manuel Gonzalez Gonzalez Bentheara Uzapa 17 15 32
11 Pedro Rodriguez Reyes FICT 19 13 32
12 Yeray Alvarez Exposito Rosario 19 13 32
13 Francisco J. Tortosa Abellon Bentheara Uzapa 17 13 30
14 Nazaret A. Perez Martin At. Arico 14 15 29
15 Jose M Perez Flores At. Arico 17 12 29
16 Jesus Jonay Garcia Gozalez Toscas 20 9 29
17 Filiberto Perez Hernandez Tanque Guayero 13 10 23
18 Angel Cristo Torres Febles Toscas 11 10 21
19 Armando Vte. Gonzalez Gonzalez At. Arico 10 10 20
20 Jesus Alayon Beltran Esquizuchil 12 8 20
21 Ramon Perez Gutierrez At. Arico 14 6 20
22 Zoilo L Hernandez Cabrera Tanque Guayero 13 6 19
23 Nicolas Garcia Delgado Toscas 12 6 18
24 Mario Estevez Lemus At. Arico 11 6 17
25 Damian I Diaz Gonzalez  la Gomera 10 6 16
CLASIFICADOS PARA EL CAMPEONATO DE CANARIAS 2014
Zebenzuy Gonzalez PestanoEl Rosario 20 19 39
Juan Valentin Padilla Cazadesmi 19 17 36
Ricardo Jesus Marrero Garcia At. Arico 20 15 35
Miguel A Morales Delgado Brisa Cedro 17 17 34
S VETER. Pedro Rodriguez Reyes FICT 19 13 32
DAMAS Nazaret A. Perez Martin At. Arico 14 15 29

No hay comentarios:

Publicar un comentario