NOMBRE
DEL SECTOR
|
MUNICIPIOS
AFECTADOS
|
PUNTO
DE CONTROL
|
SECTOR
NORTE ICOD
|
Cumbres de una parte de Los Realejos, San
Juan de la Rambla, La Guancha, Icod, Garachico, El Tanque, Santiago del Teide
y una pequeña parte de Guía de Isora
|
Pista que se inicia en el Punto kilométrico
29, de la carretera TF-21, que conduce a la Piedra de los Pastores
|
SECTOR
SUR-VILAFLOR
|
Cumbres de Adeje, Vilaflor y Granadilla
|
Área recreativa de Las Lajas
|
SECTOR
SURESTE ARICO
|
Cumbres de Arico, Fasnia y una pequeña
parte de Güímar
|
Inicio de la pista general de Arico
|
SECTOR
OESTE GUÍA ISORA
|
Cumbres de Guía de Isora y una pequeña
parte de Santiago del Teide
|
Área recreativa de Chío
|
NOMBRE DEL SECTOR
|
PUNTO DE CONTROL
|
PICO
VIEJO BOCA TAUCE
|
Oficina
de información del P.N. del Teide Portillo Alto
|
SIETE
CAÑADAS
|
Oficina
de información del P.N. del Teide Portillo Alto
|
La primera etapa comprenderá 21 jornadas comenzando el día 2 de mayo y acabando el día 20 de junio.
La segunda etapa comprenderá 20 jornadas comenzando el día 1 de octubre y acabando el día 14 de noviembre.
En los sectores del Cabildo Insular de Tenerife se actuará los lunes miércoles y viernes y en los del Parque Nacional del Teide solo los miércoles y viernes.
Por ello los miércoles y viernes actuarán 4 cuadrillas dos en terrenos del Cabildo y dos en terrenos del Parque del Teide
El horario de control de entrada y salida, se realizarán en las horas que se señalan, para los sectores que se indican:
Sector
|
Hora/lugar de presentación en el punto de control de entrada
|
Hora/lugar de finalización de las jornadas en el punto de control de salida
|
Norte |
6:45 Pista que conduce a la Piedra de los Pastores y se inicia en el Punto kilométrico 29, de la carretera TF-21
|
16:00
Pista que conduce a la Piedra de los Pastores y se inicia en el Punto kilométrico 29, de la carretera TF-21
|
Sur
|
6:45 Área recreativa de Las Lajas
|
16:00 Área recreativa de Las Lajas
|
Oeste
|
6:45 Área recreativa de Chío
|
16:00 Área recreativa de Chío
|
Sureste
|
6:45 Inicio de la pista general de Arico
|
16:00 Inicio de la pista general de Arico
|
En los Cuarteles del Parque Nacional del Teide, las
actuaciones darán comienzo a la salida del sol, debiendo presentarse cada uno
de los integrantes de las cuadrillas en el punto de reunión, fijado en la
Oficina de Información del P.N. del Teide, (Portillo Alto), a las 7:00 h. de
la mañana, y finalizarán a las 14:00 horas en el sector de Siete Cañadas, y
a 17:00 horas en el sector de Pico Viejo
y Boca Tauce, debiendo presentarse a dicha horas los integrantes de las
cuadrillas en los puntos de control de salida que correspondan.
-
Se
establece como punto de control de salida para el Sector de Pico Viejo y Boca
Tauce, el inicio de la Pista de Pico Viejo.
-
Se
establece como punto de control de salida para el Sector de Siete Cañadas, la
explanada de acceso de la Casa Celorrios, (Portillo Alto).
Nº DE SORTEO Y LETRA | ETAPA | SEMANA | DIA | MES | SECTOR |
1-J | 1º | VIERNES | 2 | MAYO | SIETE CAÑADAS |
1º | LUNES | 26 | MAYO | NORTE ICOD | |
2º | MIERCOLES | 22 | OCTUBRE | SUR VILAFLOR | |
2º | VIERNES | 14 | NOVIEMBRE | SURESTE ARICO | |
2-ZD | 1º | VIERNES | 2 | MAYO | PICO VIEJO BOCA TAUCE |
1º | LUNES | 26 | MAYO | SUR VILAFLOR | |
2º | MIERCOLES | 22 | OCTUBRE | NORTE ICOD | |
2º | VIERNES | 14 | NOVIEMBRE | OESTE GUIA | |
3-ZF | 1º | VIERNES | 2 | MAYO | NORTE ICOD |
1º | MIERCOLES | 28 | MAYO | OESTE GUIA | |
2º | MIERCOLES | 22 | OCTUBRE | PICO VIEJO BOCA TAUCE | |
2º | VIERNES | 14 | NOVIEMBRE | SIETE CAÑADAS | |
4-R | 1º | VIERNES | 2 | MAYO | SUR VILAFLOR |
1º | MIERCOLES | 28 | MAYO | SURESTE ARICO | |
2º | MIERCOLES | 22 | OCTUBRE | SIETE CAÑADAS | |
2º | VIERNES | 14 | NOVIEMBRE | PICO VIEJO BOCA TAUCE | |
5-P | 1º | LUNES | 5 | MAYO | SURESTE ARICO |
1º | MIERCOLES | 28 | MAYO | SIETE CAÑADAS | |
2º | LUNES | 20 | OCTUBRE | NORTE ICOD | |
2º | MIERCOLES | 12 | NOVIEMBRE | SUR VILAFLOR | |
6-O | 1º | LUNES | 5 | MAYO | OESTE GUIA |
1º | MIERCOLES | 28 | MAYO | PICO VIEJO BOCA TAUCE | |
2º | LUNES | 20 | OCTUBRE | SUR VILAFLOR | |
2º | MIERCOLES | 12 | NOVIEMBRE | NORTE | |
7-H | 1º | MIERCOLES | 7 | MAYO | SIETE CAÑADAS |
1º | LUNES | 2 | JUNIO | NORTE ICOD | |
2º | VIERNES | 17 | OCTUBRE | SURESTE ARICO | |
2º | MIERCOLES | 12 | NOVIEMBRE | PICO VIEJO BOCA TAUCE | |
8-U | 1º | MIERCOLES | 7 | MAYO | PICO VIEJO BOCA TAUCE |
1º | LUNES | 2 | JUNIO | SUR VILAFLOR | |
2º | VIERNES | 17 | OCTUBRE | OESTE GUIA | |
2º | MIERCOLES | 12 | NOVIEMBRE | SIETE CAÑADAS | |
9-ZC | 1º | MIERCOLES | 7 | MAYO | NORTE ICOD |
1º | MIERCOLES | 4 | JUNIO | SIETE CAÑADAS | |
2º | VIERNES | 17 | OCTUBRE | PICO VIEJO BOCA TAUCE | |
2º | LUNES | 10 | NOVIEMBRE | SUR VILAFLOR | |
10-E | 1º | MIERCOLES | 7 | MAYO | SUR VILAFLOR |
1º | MIERCOLES | 4 | JUNIO | PICO VIEJO BOCA TAUCE | |
2º | VIERNES | 17 | OCTUBRE | SIETE CAÑADAS | |
2º | LUNES | 10 | NOVIEMBRE | NORTE ICOD | |
11-ZE | 1º | VIERNES | 9 | MAYO | SIETE CAÑADAS |
1º | MIERCOLES | 4 | JUNIO | OESTE GUIA | |
2º | MIERCOLES | 15 | OCTUBRE | SUR VILAFLOR | |
2º | VIERNES | 7 | NOVIEMBRE | SURESTE ARICO | |
12-K | 1º | VIERNES | 9 | MAYO | PICO VIEJO BOCA TAUCE |
1º | MIERCOLES | 4 | JUNIO | SURESTE ARICO | |
2º | MIERCOLES | 15 | OCTUBRE | NORTE ICOD | |
2º | VIERNES | 7 | NOVIEMBRE | OESTE GUIA | |
13-ZH | 1º | VIERNES | 9 | MAYO | SURESTE ARICO |
1º | VIERNES | 6 | JUNIO | OESTE GUIA | |
2º | MIERCOLES | 15 | OCTUBRE | PICO VIEJO BOCA TAUCE | |
2º | VIERNES | 7 | NOVIEMBRE | SIETE CAÑADAS | |
14-I | 1º | VIERNES | 9 | MAYO | OESTE GUIA |
1º | VIERNES | 6 | JUNIO | SURESTE ARICO | |
2º | MIERCOLES | 15 | OCTUBRE | SIETE CAÑADAS | |
2º | VIERNES | 7 | NOVIEMBRE | PICO VIEJO BOCA TAUCE | |
15-X | 1º | LUNES | 12 | MAYO | SUR VILAFLOR |
1º | VIERNES | 6 | JUNIO | SIETE CAÑADAS | |
2º | LUNES | 13 | OCTUBRE | NORTE | |
2º | MIERCOLES | 5 | NOVIEMBRE | SURESTE ARICO | |
16-W | 1º | LUNES | 12 | MAYO | NORTE ICOD |
1º | VIERNES | 6 | JUNIO | PICO VIEJO BOCA TAUCE | |
2º | LUNES | 13 | OCTUBRE | SUR VILAFLOR | |
2º | MIERCOLES | 5 | NOVIEMBRE | OESTE GUIA | |
17-T | 1º | MIERCOLES | 14 | MAYO | SIETE CAÑADAS |
1º | LUNES | 9 | JUNIO | NORTE ICOD | |
2º | VIERNES | 10 | OCTUBRE | SURESTE ARICO | |
2º | MIERCOLES | 5 | NOVIEMBRE | PICO VIEJO BOCA TAUCE | |
18-S | 1º | MIERCOLES | 14 | MAYO | PICO VIEJO BOCA TAUCE |
1º | LUNES | 9 | JUNIO | SUR VILAFLOR | |
2º | VIERNES | 10 | OCTUBRE | OESTE GUIA | |
2º | MIERCOLES | 5 | NOVIEMBRE | SIETE CAÑADAS | |
19-V | 1º | MIERCOLES | 14 | MAYO | OESTE GUIA |
1º | MIERCOLES | 11 | JUNIO | SIETE CAÑADAS | |
2º | VIERNES | 10 | OCTUBRE | PICO VIEJO BOCA TAUCE | |
2º | LUNES | 3 | NOVIEMBRE | SUR VILAFLOR | |
20-ZB | 1º | MIERCOLES | 14 | MAYO | SURESTE ARICO |
1º | MIERCOLES | 11 | JUNIO | PICO VIEJO BOCA TAUCE | |
2º | VIERNES | 10 | OCTUBRE | SIETE CAÑADAS | |
2º | LUNES | 3 | NOVIEMBRE | NORTE ICOD | |
21-L | 1º | VIERNES | 16 | MAYO | SIETE CAÑADAS |
1º | MIERCOLES | 11 | JUNIO | NORTE ICOD | |
2º | MIERCOLES | 8 | OCTUBRE | SUR VILAFLOR | |
2º | VIERNES | 31 | OCTUBRE | SURESTE ARICO | |
22-ZG | 1º | VIERNES | 16 | MAYO | PICO VIEJO BOCA TAUCE |
1º | MIERCOLES | 11 | JUNIO | SUR VILAFLOR | |
2º | MIERCOLES | 8 | OCTUBRE | NORTE ICOD | |
2º | VIERNES | 31 | OCTUBRE | OESTE GUIA | |
23-Z | 1º | VIERNES | 16 | MAYO | NORTE ICOD |
1º | VIERNES | 13 | JUNIO | OESTE GUIA | |
2º | MIERCOLES | 8 | OCTUBRE | PICO VIEJO BOCA TAUCE | |
2º | VIERNES | 31 | OCTUBRE | SIETE CAÑADAS | |
24-Y | 1º | VIERNES | 16 | MAYO | SUR VILAFLOR |
1º | VIERNES | 13 | JUNIO | SURESTE ARICO | |
2º | MIERCOLES | 8 | OCTUBRE | SIETE CAÑADAS | |
2º | LUNES | 31 | OCTUBRE | PICO VIEJO BOCA TAUCE | |
25-ZD | 1º | LUNES | 19 | MAYO | OESTE GUIA |
1º | VIERNES | 13 | JUNIO | SIETE CAÑADAS | |
2º | LUNES | 6 | OCTUBRE | NORTE ICOD | |
2º | MIERCOLES | 29 | OCTUBRE | SUR VILAFLOR | |
26-Q | 1º | LUNES | 19 | MAYO | SURESTE ARICO |
1º | VIERNES | 13 | JUNIO | PICO VIEJO BOCA TAUCE | |
2º | LUNES | 6 | OCTUBRE | SUR VILAFLOR | |
2º | MIERCOLES | 29 | OCTUBRE | NORTE ICOD | |
27-D | 1º | MIERCOLES | 21 | MAYO | SIETE CAÑADAS |
1º | LUNES | 16 | JUNIO | NORTE ICOD | |
2º | VIERNES | 3 | OCTUBRE | SURESTE ARICO | |
2º | MIERCOLES | 29 | OCTUBRE | PICO VIEJO BOCA TAUCE | |
28-F | 1º | MIERCOLES | 21 | MAYO | PICO VIEJO BOCA TAUCE |
1º | LUNES | 16 | JUNIO | SUR VILAFLOR | |
2º | VIERNES | 3 | OCTUBRE | OESTE GUIA | |
2º | MIERCOLES | 29 | OCTUBRE | SIETE CAÑADAS | |
29-N | 1º | MIERCOLES | 21 | MAYO | NORTE ICOD |
1º | MIERCOLES | 18 | JUNIO | SIETE CAÑADAS | |
2º | VIERNES | 3 | OCTUBRE | PICO VIEJO BOCA TAUCE | |
2º | LUNES | 27 | OCTUBRE | SUR VILAFLOR | |
30-ZA | 1º | MIERCOLES | 21 | MAYO | SUR VILAFLOR |
1º | MIERCOLES | 18 | JUNIO | PICO VIEJO BOCA TAUCE | |
2º | VIERNES | 3 | OCTUBRE | SIETE CAÑADAS | |
2º | LUNES | 27 | OCTUBRE | NORTE ICOD | |
31-A | 1º | VIERNES | 23 | MAYO | SIETE CAÑADAS |
1º | MIERCOLES | 18 | JUNIO | OESTE GUIA | |
2º | MIERCOLES | 1 | OCTUBRE | SUR VILAFLOR | |
2º | VIERNES | 24 | OCTUBRE | SURESTE ARICO | |
32-B | 1º | VIERNES | 23 | MAYO | PICO VIEJO BOCA TAUCE |
1º | MIERCOLES | 18 | JUNIO | SURESTE ARICO | |
2º | MIERCOLES | 1 | OCTUBRE | NORTE ICOD | |
2º | VIERNES | 24 | OCTUBRE | OESTE GUIA | |
33-G | 1º | VIERNES | 23 | MAYO | SURESTE ARICO |
1º | VIERNES | 20 | JUNIO | NORTE ICOD | |
2º | MIERCOLES | 1 | OCTUBRE | PICO VIEJO BOCA TAUCE | |
2º | VIERNES | 24 | OCTUBRE | SIETE CAÑADAS | |
34-C | 1º | VIERNES | 23 | MAYO | OESTE GUIA |
1º | VIERNES | 20 | JUNIO | SUR VILAFLOR | |
2º | MIERCOLES | 1 | OCTUBRE | SIETE CAÑADAS | |
2º | VIERNES | 24 | OCTUBRE | PICO VIEJO BOCA TAUCE |
No hay comentarios:
Publicar un comentario