¿Que opinas sobre el peligro del conejo para la retama del Teide

lunes, 25 de abril de 2016

CLASIFICACION DEL CAMPEONATO DE CANARIAS DE COMPACK SPORTING CELEBRADO LOS DIAS 23 Y 24 DE ABRIL EN EL CAMPO DE TIRO LOMO PLLO EN TELDE GRAN CANARIAS.

1

La Gomera David Brito Darias 22 21 23 23 20 23 132
2 Gran Canaria Alcides Yeray Cabrera Moreno 20 23 25 21 18 21 128
3 Lanzarote Omar Rodriguez Castro 20 20 24 18 21 21 124
4 Lanzarote Olegario Rodriguez Mendez 22 21 20 20 18 22 123
5 Fuerteventura Oliver Alberto Espinel 19 21 23 17 22 20 122
6 Lanzarote Jose Miguel Fontanals Mesa 19 20 22 20 16 24 121
7 Gran Canaria Jose Juan Falcon Garcia 17 22 18 18 19 22 116
8 Gran Canaria Alexis Rios Diaz 19 20 24 14 17 22 116
9 Lanzarote Orencio Rodriguez Viña 19 20 20 16 17 23 115
10 Gran Canaria Jose Antonio Reina Martel 20 22 22 14 15 22 115
11 Junior  Gran Canaria Carlos Santana Rodriguez 17 22 18 15 21 21 114
12 Gran Canaria Luis Medina Velazquez 21 22 20 13 19 19 114
13 Fuerteventura Agustin Alberto Garcia 19 20 21 17 14 21 112
14 Gran Canaria Ayose Aleman Ramos 12 17 20 21 19 21 110
15 Gran Canaria Raul Aleman Garcia 16 15 24 17 19 19 110
16 Vet Tenerife Manuel Padron Rodriguez 16 19 20 14 19 21 109
17 Tenerife Zebenzuy Gonzalez Pestano 18 21 21 11 18 20 109
18 Vet Gran Canaria Juan Peñate Peñate 18 16 19 17 17 21 108
19 Gran Canaria Fernando Rios Mendoza 18 18 20 16 19 17 108
20 Lanzarote Jose M Falcon Padron 20 14 23 14 19 17 107
21 Fuerteventura Jose A. Hernandez Ojeda 18 18 16 16 16 22 106
22 Vet la Gomera Juan Daniel Marichal Herrera 18 18 21 15 16 16 104
23 Gran Canaria Victor Perez Afonso 18 18 18 16 13 20 103
24 Tenerife Francisco D. Torres Garcia 19 17 16 14 19 18 103
25 La Palma Pedro Lorenzo Morera 16 19 18 14 20 16 103
26 Fuerteventura Fernando Estupiñan Hernandez 19 15 20 19 10 19 102
27 Lanzarote Aridane Fontanals Delgado 14 20 21 14 16 17 102
28 Tenerife Jonathan Quintero Alvarez 17 18 17 14 18 16 100
29 Gran Canaria Demetrio Ramos Rodriguez 17 17 22 16 17 11 100
30 Fuerteventrua Jose M Cedres Martin 17 19 18 11 16 18 99
31 Gran Canaria Yeray Jimenez Suarez 17 16 20 12 17 17 99
32 Vet Tenerife Francisco Garcia Martin 16 19 15 17 17 15 99
33 Vet La Palma Carlos Rodriguez Pestana 15 18 17 16 15 17 98
34 Tenerife Neftali Garcia Yanes 21 13 19 10 16 18 97
35 La Palma Luis Mariano Luis Pais 14 19 17 14 14 18 96
36 La Palma Pedro Chavez Perez 12 11 19 21 16 17 96
37 Gran Canaria Carlos Santana Lopez 15 16 18 18 14 15 96
38 Hierro Jose Heriberto Perez Rodriguez 18 16 19 14 11 17 95
39 Fuerteventura Alberto Ruiz Morillo 14 16 12 17 20 16 95
40 Junior  Gran Canaria Jose Eleazar Reyes Lopez 14 18 15 16 18 14 95
41 Junior Gran Canaria Yeremay Suarez Peñate 15 13 17 18 13 18 94
43 Vet Tenerife Vicente de la Rosa Perez 18 18 19 10 14 15 94
42 Fuerteventura Carlos Cerdeña Cano 20 13 19 15 12 15 94
44 Tenerife Jonathan Diaz Rodriguez 15 18 21 14 13 13 94
45 Tenerife Pedro Alberto Perez 12 16 18 11 19 17 93
46 hsp Gran Canaria Abian Rodriguez Bolaños 13 13 16 14 21 15 92
47 Junior  Tenerife Miguel Oval Gonzalez 16 18 19 12 15 12 92
48 Gran Canaria Antonio Garcia Garcia 18 13 18 16 10 15 90
49 Junior Fuerteventura Nestor Cerdeña Jimenez 18 12 20 11 12 16 89
50 Vet Lanzarote Olegario Rodriguez Fajardo 15 18 15 13 15 13 89
51 Tenerife Juan Jose Cabrera Abreu 18 17 18 14 9 12 88
52 Fuerteventura Juan Manuel Hernandez Ramos 16 14 17 13 13 14 87
53 La Gomera Jesus Alayon Beltran 14 16 21 12 11 12 86
54 Gran Canaria Jose Juan Lorenzo Leon 14 17 16 7 14 17 85
55 la Palma Vicente Lorenzo Morera 12 19 15 12 11 15 84
56 Junior Lanzarote Hacomar Navarro Reyes 16 11 14 10 13 19 83
57 Vet Tenerife Pedro Rodriguez Reyes 13 14 17 13 10 16 83
58 Vet Gran Canaria Gummar 15 14 16 13 8 15 81
59 Tenerife Jose Luis Lopez Marcos 14 15 14 12 11 14 80
60 Fuerteventura Abraham Chocho Cabrera 11 12 19 15 11 12 80
61 Tenerife Javier Reyes Bethancourt 8 10 16 12 16 17 79
62 La Palma Francisco Javier Machin Perez 14 11 16 9 15 13 78
63 Fuerteventura Blas Acosta Medina 9 11 17 13 12 15 77
64 Lanzarote Miguel Barreiro Cano 11 16 14 15 6 15 77
65 Hierro Omar Armas Brito 10 12 16 14 13 11 76
66 Tenerife Miguel Angel Garcia Torres 12 15 13 8 13 14 75
67 Tenerife Tomas Gonzalez Jorge 9 11 20 12 10 13 75
68 La Palma Fco. Javier Triana Mendez 16 13 10 11 11 11 72
69 Dama Gran Canaria Mª Pilar Romero Bordom 12 14 16 8 10 11 71
70 Tenerife Enrique A. Ramos Alonso 10 8 15 11 11 15 70
71 La Palma Jose Piñero Varela 13 15 9 13 10 10 70
72 Hierro David Quintero Diaz 11 13 14 10 6 9 63
73 Dama  la Palma Rosaura Gonzalez Perez 11 13 11 7 11 9 62
74 Hierro Andres Alberto Hernandez Cejas 13 5 10 8 8 14 58
75 Vet Fuerteventura Carmelo Marrero Medina 7 14 5 7 12 11 56
76 Dama Tenerife Natividad Peñate Diaz 9 11 12 7 6 11 56

Equipo Insular Campeon LANZAROTE
Lanzarote Omar Rodriguez Castro 124
Lanzarote Olegario Rodriguez Mendez 123
Lanzarote Aridane Fontanals Delgado 102

No hay comentarios:

Publicar un comentario