Después de los 50 platos la clasificación quedo de la siguiente forma:
| CLASIFICACIÓN | |||||||||
| CLSF. | CATG. | NOMBRE | Sdad | 1ª Serie | 2ª Serie | Total 50 plt | |||
| 1 | Campeon Insular | Yeray Alvarez Expósito | Lucvama | 21 | 24 | 45 | |||
| 2 | 2º Insular | Pedro J Rodríguez Casanova | FICT | 20 | 24 | 44 | |||
| 3 | 3º Insular | Neftaly García Yanes | FICT | 21 | 21 | 42 | |||
| 4 | 1º Clasificado Foraneo | José David Brito Darias | Gomera | 19 | 23 | 42 | |||
| 5 | Campeon Veterano | Crispin Delgado Martín | Focaztir | 20 | 22 | 42 | |||
| 6 | Veterano | 4º Insular | José M González González | Atl-Arico | 23 | 19 | 42 | ||
| 7 | Veterano | Juan Daniel Marichal Herrera | Gomera | 19 | 22 | 41 | |||
| 8 | 5º Insular | Francisco Torres Garcia | Cazadesmi | 19 | 22 | 41 | |||
| 9 | Rafael Toledo Cabrera | Grandilla | 20 | 21 | 41 | ||||
| 10 | Campeon Junior | Miguel Oval González | Grandilla | 21 | 20 | 41 | |||
| 11 | Miguel Morales Delgado | Brisa Cedro | 23 | 18 | 41 | ||||
| 12 | Jonathan Quintero Alvarez | Lucvama | 16 | 23 | 39 | ||||
| 13 | Jonathan Díaz Rodríguez | Atl-Arico | 16 | 23 | 39 | ||||
| 14 | Jose Antonio Medina Santos | Gomera | 18 | 21 | 39 | ||||
| 15 | Juan Valentin Padilla | Cazadesmi | 18 | 21 | 39 | ||||
| 16 | Juan R. León García | Gomera | 21 | 18 | 39 | ||||
| 17 | David Molina Martín | Focaztir | 16 | 22 | 38 | ||||
| 18 | Isabelino Martin Devora | Norte Teide | 17 | 21 | 38 | ||||
| 19 | Jose M Peña Felipe | Adeje | 15 | 22 | 37 | ||||
| 20 | Jose M Pérez Flores | Atl-Arico | 15 | 22 | 37 | ||||
| 21 | Manuel Padrón Rodíiguez | Focaztir | 17 | 20 | 37 | ||||
| 22 | Francisco J Tortosa Abellán | Fasnia | 22 | 15 | 37 | ||||
| 23 | Jesus Alayón Beltrán | Gomera | 14 | 22 | 36 | ||||
| 24 | Victor A. Luis González | Atl-Arico | 21 | 15 | 36 | ||||
| 25 | Vicente González González | Atl-Arico | 14 | 21 | 35 | ||||
| 26 | Jorge Marquez Rodriguez | Gomera | 15 | 20 | 35 | ||||
| 27 | Veterano | Pedro Rodriguez Reyes | FICT | 15 | 20 | 35 | |||
| 28 | Veterano | Damian Diaz González | Gomera | 16 | 19 | 35 | |||
| 29 | Miguel a. Garcia Torres | Cazadesmi | 17 | 18 | 35 | ||||
| 30 | Luis Marquez Hernandez | Vll Higuera | 17 | 18 | 35 | ||||
| 31 | Juan Jose Cabrera Abreu | FICT | 19 | 16 | 35 | ||||
| 32 | Jesus M Arbelo Fumero | Gomera | 14 | 20 | 34 | ||||
| 33 | Jesus L Oliva Hernandez | Guimar | 15 | 19 | 34 | ||||
| 34 | Veterano | Norberto Acosta Cejas | Norte Teide | 16 | 18 | 34 | |||
| 35 | Campeona Dama | Nazaret Perez Martin | Afocamu | 18 | 16 | 34 | |||
| 36 | Humberto González Morales | Atl-Arico | 11 | 22 | 33 | ||||
| 37 | Zebenzuy González Pestano | Rosario | 13 | 20 | 33 | ||||
| 38 | Angel Berzal Plasencia | Gomera | 13 | 20 | 33 | ||||
| 39 | Jose Luis Lopez Marcos | Focaztir | 18 | 15 | 33 | ||||
| 40 | Isidro Michael Hernandez | Taoyacen | 20 | 13 | 33 | ||||
| 41 | David Rodriguez Rodriguez | Vll Higuera | 21 | 12 | 33 | ||||
| 42 | Veterano | Alfredo Deniz Guillen | Norte Teide | 15 | 17 | 32 | |||
| 43 | Veterano | Francisco Garcia Martin | Gomera | 19 | 13 | 32 | |||
| 44 | Veterano | Carlos Batista Diaz | Grandilla | 9 | 22 | 31 | |||
| 45 | Juan R Perez Gutierrez | Atl-Arico | 13 | 18 | 31 | ||||
| 46 | Veterano | Juan Martinez Martinez | Gomera | 13 | 18 | 31 | |||
| 47 | Veterano | Rizal Gutierrez Lorenoz | Focaztir | 13 | 17 | 30 | |||
| 48 | Yeray Morales Delgado | Atl-Arico | 13 | 17 | 30 | ||||
| 49 | Veterano | Jose M Rojano Silvera | Focaztir | 14 | 16 | 30 | |||
| 50 | Angel Cristo Torres Febles | Afocamu | 14 | 16 | 30 | ||||
| 51 | Veterano | Mario Estevez Lemus | Atl-Arico | 14 | 16 | 30 | |||
| 52 | Javier Reyes Bethencourt | Focaztir | 18 | 12 | 30 | ||||
| 53 | Rafael Donate Bello | Cazadesmi | 11 | 18 | 29 | ||||
| 54 | David Sala Rodriguez | FICT | 13 | 16 | 29 | ||||
| 55 | Junior | Diego Acosta Hernandez | Rosario | 9 | 19 | 28 | |||
| 56 | Victor Casanova Dorta | Cazadesmi | 9 | 19 | 28 | ||||
| 57 | Veremundo Garcia Lugo | Atl-Arico | 12 | 16 | 28 | ||||
| 58 | Veterano | Juan Luis Marrero Diaz | Gomera | 12 | 16 | 28 | |||
| 59 | Tomas González Jorge | Guimar | 14 | 14 | 28 | ||||
| 60 | Fernando Borges Torres | Atl-Arico | 14 | 14 | 28 | ||||
| 61 | Veterano | Pedro Rodriguez Arteaga | Grandilla | 11 | 16 | 27 | |||
| 62 | Santiago Diaz Gonazalez | Rosario | 15 | 12 | 27 | ||||
| 63 | Juan A. Romero Lopez | Atl-Arico | 17 | 10 | 27 | ||||
| 64 | Zenen Morales Cano | Atl-Arico | 8 | 18 | 26 | ||||
| 65 | Juan Luis González Reyes | Guimar | 12 | 14 | 26 | ||||
| 66 | Nicolas Garcia Delgado | Toscas | 15 | 11 | 26 | ||||
| 67 | Rufino Rodriguez Batista | Rosario | 8 | 16 | 24 | ||||
| 68 | Jose M Socas Palenzuela | Adeje | 13 | 11 | 24 | ||||
| 69 | Marcos González Morales | Atl-Arico | 8 | 14 | 22 | ||||
| 70 | Joel Estevez Trujillo | Rosario | 12 | 9 | 21 | ||||
| 71 | Segundino González Exposito | Atl-Arico | 8 | 11 | 19 | ||||
| 72 | Manuel Paez Quitero | FICT | 5 | 8 | 13 | ||||
| 73 | Dama | Moneiba González Rancel | Atl-Arico | 4 | 9 | 13 | |||
| 74 | Roberto Rodriguez Acosta | Rosario | 7 | 4 | 11 | ||||
La próxima cita tanto para los clasificados como inscripción libre antes del 23 de abril los días 25 y 26 de abril Campeonato Canarias de Compak Sporitng 150 platos en Lanzarote


No hay comentarios:
Publicar un comentario